andi 66
19.August.2010, 21:02
1720/8 V.1.20
Spannung(U[V]) Strom(I[A]) Eingang(P[W]) Drehzahl(N[Umin]) Moment(M[Ncm]) Ausgang(P[W]) Wirkungsgrad(W[%])
6,90 4,30 29,7 37073,7 0,15 5,9 19,8
6,89 5,25 36,2 36996,7 0,25 9,5 26,3
6,89 5,74 39,6 36889,4 0,36 13,7 34,7
6,89 6,75 46,5 36751,2 0,53 20,3 43,7
6,88 7,62 52,4 36620,6 0,69 26,5 50,6
6,88 8,48 58,4 36503,0 0,84 32,0 54,8
6,88 9,35 64,4 36365,9 1,01 38,3 59,6
6,87 10,38 71,4 36216,1 1,21 45,7 64,0
6,87 11,57 79,6 36041,9 1,42 53,8 67,6
6,87 13,09 90,0 35844,2 1,70 63,9 71,0
6,86 14,44 99,1 35649,4 1,95 72,8 73,4
6,85 16,04 109,9 35442,6 2,25 83,5 76,0
6,84 18,06 123,6 35384,6 2,60 96,3 77,9
6,85 18,10 124,1 35176,7 2,62 96,6 77,9
6,84 20,04 137,1 34858,9 3,01 109,8 80,0
6,83 22,10 151,0 34585,7 3,38 122,4 81,1
6,82 23,76 162,1 34343,0 3,70 132,9 82,0
6,82 25,65 175,1 34075,8 4,03 144,0 82,2
6,81 27,67 188,6 33780,6 4,40 155,7 82,5
6,80 29,65 201,8 33513,8 4,75 166,8 82,7
6,79 31,49 213,9 33239,4 5,10 177,4 82,9
6,79 33,63 228,5 32977,4 5,49 189,6 83,0
6,78 35,51 240,9 32682,1 5,87 200,9 83,4
6,77 37,51 254,1 32382,3 6,25 211,9 83,4
6,77 39,47 267,4 32111,4 6,61 222,4 83,2
6,76 41,45 280,4 31845,7 6,97 232,4 82,9
6,75 43,81 295,9 31516,2 7,41 244,6 82,7
6,74 46,26 311,9 31142,1 7,85 256,1 82,1
6,73 48,84 328,9 30828,1 8,30 268,0 81,5
6,73 50,78 341,9 30530,0 8,67 277,1 81,1
6,72 52,94 356,0 30220,4 9,07 287,1 80,7
6,71 55,02 369,4 29937,9 9,46 296,5 80,3
6,70 57,06 382,5 29655,8 9,85 305,8 80,0
6,70 58,98 395,4 29379,1 10,17 313,0 79,2
6,69 61,08 408,8 29077,5 10,54 321,0 78,5
6,68 63,27 422,8 28752,2 10,95 329,7 78,0
6,67 65,41 436,5 28460,0 11,33 337,6 77,3
Hallo Gunnar
Guck mal selber.Vielleicht habe ich mich ja verguckt
Andreas